天津传媒学院成立于2004年,是以培养传媒与艺术专业人才为主要办学定位的普通本科高等学校,前身为天津体育学院运动与文化艺术学院。2021年2月,经天津市人民政府同意,教育部批准,转设为天津传媒学院。学校官方网址:www.tjcma.edu.cn。
学校位于国家5A级旅游景区盘山脚下,地处京津冀一小时生活圈。目前校园占地面积700亩,现已建成校舍建筑面积近15万平方米,规划建筑面积为24万平方米。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和教育公益性原则;落实立德树人根本任务;秉持“修德、养慧、精艺、至善”的校训,主动适应文化产业发展需求,培养德智体美劳全面发展、具有较强专业实践能力和创新精神的传媒与艺术专业人才。
学校下设八院二部:影视学院、播音主持艺术学院、戏剧学院、音乐学院、舞蹈学院、动画与数字媒体学院、新闻与文化传播学院、继续教育学院;思想政治理论课教学部、基础课教学部。目前已构建了以影视传媒类专业为主体、艺术学为特色的学科专业体系,形成传媒与艺术“一体两翼”互为支撑的格局;开设了 20个本科专业,覆盖艺术学、文学、管理学、教育学、工学等多个学科门类,年招生人数2800人以上,在校生8100多人。学生学习期满成绩合格、符合毕业条件者,颁发天津传媒学院的毕业证书;符合学士学位授予条件者,颁发天津传媒学院的学士学位证书。
学校拥有一支结构合理、专业突出、责任心强、专兼职结合的师资队伍。现有专任教师490多人,其中具有教授、副教授等高级专业技术职务者约35%;具有博士、硕士研究生学历者超过60%。学校实施“盘山学者”学科带头人引进项目,特聘国内高层次、高水平专家学者来校执教。目前已有25位专家学者签约受聘,他们分布在全校七院二部,覆盖了学校的大部分学科专业。
学校建成了“广播影视艺术综合实验区”“舞台艺术综合实验区”“视觉艺术综合实验区”三大实践教学平台,包括广播直播室、影视配音室,电视虚拟演播厅,电视导播室和导播车系统、电影电视审看厅等多个数字化广播影视传媒实验室,以及艺术语言实验室、综艺排练厅、新闻演播室、纪录片工作室、Apple工作站、室内剧摄影棚、音乐录音棚、影视节目后期编辑室;大型舞台合成剧场、中小型音乐剧场、黑匣子实验剧场、280间标准琴房、MIDI工作室、电钢琴工作室;三维动画工作室、二维手绘实验室、定格动画实验室、数字媒体工作室、漫画制作实验室、插画工作室等实践教学设施,为学生提供了一流的专业实践空间与设备,充分满足了传媒与艺术类各专业的实践教学需求。
学校与众多媒体和影视机构、文化产业公司建立了合作关系,合作拍摄了56部影视剧和微电影,参加了国家艺术基金项目——大型原创音乐剧《天地运河情》排演,承接了《天下盘山》大型山水实景演出、《文成公主》《红男绿女》等大型歌舞剧演出。
学校以教育理念创新为先导,以应用型、复合型、创新型人才培养为特色,学生在全国和天津市各类大赛和展演中获奖110余项,还在加拿大、美国等国际比赛和作品评奖中荣获多项金奖。
学校坚持艺术教育与社会接轨、与市场接轨、与国际接轨、与时代接轨的办学思想,坚持开放式办学,多样化培养,凝练学科方向,培育办学特色,努力把学校建设成为国内具有较高水平、较大影响力、特色突出的传媒与艺术类高等学校。
天津传媒学院引进人才政策
1.对于高层次人才(具有博士学位或副教授及以上职称,年龄55岁及以下),具体政策按《天津传媒学院“优秀博士”引进实施方案》执行。
2.学院按国家及天津市有关规定为受聘人员交纳应缴部分的公积金及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险(即“五险一金”)。
3.受聘人员,实行三至六个月试用期。
4.招聘邮箱:hr98765@163.com (邮件主题必须以: "应聘岗位名称+姓名+性别" 的格式发送) ;
5.应聘者需提交以下信息:个人简历(本人学习经历、实习、工作经历)、学历学位证(在国外取得的学历需提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书)、专业课程与成绩、科研成果、创作作品、个人荣誉,取得职称证书、相应专业资格证书。
6..请先下载表格《天津传媒学院应聘人员登记表》,填写好,并以邮件附件形式发送到邮箱。
天津传媒学院2023-2024学年第一学期教师岗位招聘需求表
序号 | 专业要求 | 授课名称 | 招聘 | 岗位所需其他资格要求 |
1 | 古典舞专业 | 古典舞 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
2 | 流行舞专业 | 流行舞 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
3 | 流行舞专业 | 流行舞 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
4 | 民族民间舞专业 | 民族民间舞 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
5 | 舞蹈学专业 | 舞蹈理论 | 1 | 1.博士研究生 |
6 | 录音艺术专业毕业 | 同期声拾音技术 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
7 | 录音艺术专业毕业 | 影视声音设计原理 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
8 | 录音艺术专业毕业 | 现场扩声技术 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.有职称者优先 3.录音艺术专业毕业 4.要求985、211高校毕业生,至少有2年行业实践经验或有教学实践经验者优先。 |
9 | 录音艺术专业毕业 | 全景声混音技术 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
10 | 影视摄影与制作专业 | 影视短片制作 | 1 | 1.博士研究生 |
11 | 影视摄影与制作专业 | 电影叙事设计 | 1 | 1.博士研究生 |
12 | 影视摄影与制作专业 | 影视合成技术 | 1 | 1.研究生及以上学历 |
13 | 影视摄影与制作专业 | 影视美学 | 1 | 1.研究生及以上学历 |
14 | 广播电视编导专业 | 融合新闻作品创作 | 1 | 1.博士研究生 |
15 | 广播电视编导专业 | 融媒体内容策划 | 1 | 1.博士研究生 2.副教授及以上职称 3.广播电视编导专业 4.有行业实践经验或者高校就职经验,独立完成国家级、省部级科研项目经验者优先 |
16 | 广播电视编导专业 | 影视后期合成及特效 | 1 | 1.研究生及以上学历 |
17 | 广播电视编导专业 | 照明艺术创作 | 1 | 1.研究生及以上学历 |
18 | 戏剧影视表演 及相关专业 | 表演 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 2.戏剧影视表演及相关专业 |
19 | 戏剧影视表演 及相关专业 | 台词 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
20 | 声乐、音乐表演 及相关专业 | 声乐 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
21 | 舞蹈 及相关专业 | 形体 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
22 | 戏剧影视表演 及相关专业 | 影视配音艺术 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
23 | 表演、戏剧影视表演及相关专业 | 表演基础 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
24 | 戏剧影视学 及相关专业 | 戏剧理论 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
25 | 导演、影视摄影与制作及相关专业 | 影视创作 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
26 | 舞台美术设计 及相关专业 | 舞台化妆设计 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
27 | 戏剧影视文学 及相关专业 | 编剧理论、戏剧理论 | 2 | 1.博士研究生 |
28 | 广告学专业 | 广告调查与分析,消费者行为与营销策略,新媒体运营,市场营销学,广告创意与策划等 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历。博士优先 |
29 | 文化产业管理专业 | 文化产业政策与法规、文化创意产品经营与管理 | 1 | 1.硕士研究生以以上学历 |
30 | 文化产业管理专业 | 市场营销、大众传媒管理、互联网创意传播管理 | 1 | 1.硕士研究生以以上学历 2.中级职称及以上者优先 |
31 | 文化产业管理、汉语言文学、 英语、 新闻学、广告学 | 短视频创意与制作、短视频运营与管理 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 2.中级职称及以上者优先 3.艺术管理、新媒体运营及相关专业 4.有相关行业经验,有高等院校授课经历优先 |
32 | 英语专业 | 综合英语1、英语阅读2 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
33 | 英语专业 | 日语1/德语1/法语1 | 1 | 1.研究生及以上学历 |
34 | 英语专业 | 英语口语1、英语视听说 | 1 | 1.本科及以上学历 |
35 | 汉语言文学专业 | 中国古代文学、中国现当代文学、戏剧作品分析与鉴赏、民俗学等 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历,博士优先 |
36 | 新闻学专业 | 新闻学概论、传播学概论、摄影摄像、多媒体软件、融合新闻学、数据新闻、新媒体概论、微视频创作等 | 1 | 1.硕士研究生及以上专业 |
37 | 视觉传达专业 | 品牌形象设计与包装设计 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 2.中级职称及以上 3.艺术设计、视觉传达及相关专业 4.有相关行业经验,有高等院校授课经历优先 |
38 | 环境设计专业 | 空间设计与景观设计 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
39 | 数字媒体技术类专业 | 程序设计基础与实验 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
40 | 数字媒体技术类专业 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计等 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
41 | 数字媒体艺术专业 | 数字媒体综合应用 | 4 | 1.硕士研究生及以上学历 |
42 | 动画专业(三维方向) | 数字动画 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 7.能够接受新知识学习 |
43 | 动画专业(二维方向) | 动画造型 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.动画、美术、设计、虚拟现实、数字媒体艺术/技术、游戏设计、多媒体技术等相关专业 3.能够承担动画专业三维软件相关课程教学;熟练应用C4D、AE、AI、AN、PR、Photoshop等件 4.可完成品牌互动H5动画、MobileAPP、FLASH创意设计等; 5.把握互动创意与设计的前沿趋势; 6.有产品、宣传和公关活动相关的视频设计经验者优先 7.熟悉动画原理,有动画方面自己的创意; 8.精通视频编辑软件;精通手绘者优先;熟悉3D软件者优先;对各种新技术有求知欲,并能主动研究; 9.懂得动画原理,拥有很好的动画感觉和动作节奏感,对镜头运动节奏有一定的审美能力,能够根据脚本的要求独立完成调动画。 |
44 | 动画专业(数字媒体技术) | 数字动画 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
45 | 播音与主持艺术专业 | 新媒体主持、视听语言 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
46 | 播音与主持艺术专业 | 普通话语音与发声、文艺作品演播 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
47 | 播音与主持艺术专业 | 广播播音主持 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 |
48 | 播音与主持艺术专业 | 新媒介音频录制实践 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.中级职称及以上 3.播音与主持艺术 4.有相关行业经验,有高等院校授课经历优先 |
49 | 琵琶表演专业 | 琵琶 | 1 | 1.硕士研究生以上学历 2.中级及以上职称优先考虑 3.琵琶表演及相关专业,能够承担琵琶专业课相关课程; 4.指导学生进行相关理论学习和实践训练; 6.熟悉学生心理,能够很好地组织和培养学生。 |
50 | 二胡表演专业 | 二胡 | 1 | 1.硕士研究生以上学历 4.指导学生进行相关理论学习和实践训练; |
51 | 古筝表演专业 | 古筝 | 1 | 1.硕士研究生以上学历 4.指导学生进行相关理论学习和实践训练; |
52 | 作曲及理论 | 视唱练耳 | 1 | 1.硕士研究生以上学历 4.指导学生进行相关理论学习和实践训练; |
53 | 学前教育专业 | 学前教育 | 1 | 1.博士研究生 4.指导学生进行相关理论学习和实践训练; |
54 | 思政课 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、马克思主义基本原理、思想道德与法治 | 4 | 1.硕士研究生及以上学历 |
55 | 计算机及相关专业 | 计算机基础 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.中级职称及以上 3.计算机相关专业 4.有相关行业经验,有高等院校授课经历优先 |
56 | 体育及相关专业 | 大学体育 | 2 | 1.硕士研究生及以上学历 |
附件:
本单位招聘工作面向全社会全程公开公正,根据招聘条件择优录取。任何单位或个人以招聘为由诱导面试人员或收取报酬均属违规操作。请参加面试人员务必慎重,防止受骗。